Türkiye'nin önde gelen domain kayıt kuruluşu olarak tüm alan adı uzantılarını rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Tek yıllık tescilden çok yıllık paketlere kadar şeffaf fiyatlandırma, anında aktivasyon ve 7/24 teknik destek.
Fiyatlar USD cinsindendir, KDV hariçtir. Yeni tescil fiyatlarıdır. Tüm alan adlarına ücretsiz yönlendirme hizmeti dahildir. Yenileme fiyatları →
| Uzantı | Tescil Fiyatı | Maks. Süre | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|
| .com Popüler | $14.99$11.88 | 10 yıla kadar | En yaygın uluslararası genel amaçlı uzantı | Ara |
| .net | $14.99$14.69 | 10 yıla kadar | Ağ, teknoloji ve internet şirketleri | Ara |
| .org | $14.49$8.91 | 10 yıla kadar | Sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlar | Ara |
| .com.tr TR | $14.93$2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye ticari işletmeler (en çok tercih) | Ara |
| .net.tr TR | $14.93$2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye ağ ve teknoloji kuruluşları | Ara |
| .org.tr TR | $14.93$2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye sivil toplum ve dernek siteleri | Ara |
| .biz.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye ticari ve iş odaklı siteler | Ara |
| .info.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye bilgi ve içerik odaklı siteler | Ara |
| .tr TR | $3.55 | 5 yıla kadar | Türkiye premium genel kullanım uzantısı | Ara |
| .io Trend | $47.24 | 10 yıla kadar | Teknoloji startup ve SaaS şirketleri | Ara |
| .app Trend | $25.19 | 10 yıla kadar | Mobil ve web uygulama geliştiriciler | Ara |
| .dev Trend | $21.45 | 10 yıla kadar | Yazılım geliştirici ve kod projeleri | Ara |
| .biz | $24.56 | 10 yıla kadar | Küçük ve orta ölçekli ticari işletmeler | Ara |
| .info | $4.71 | 10 yıla kadar | Bilgi ve içerik odaklı siteler | Ara |
| .co | $20.46 | 10 yıla kadar | Genel amaçlı şirket kısaltması | Ara |
| .online | $2.09 | 10 yıla kadar | Genel amaçlı dijital ticaret varlığı | Ara |
| .store | $2.09 | 10 yıla kadar | Online mağaza ve e-ticaret siteleri | Ara |
| .space | $1.04 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .site | $1.04 | 10 yıla kadar | Genel amaçlı kişisel ve kurumsal siteler | Ara |
| .fun | $1.04 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .gen.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye genel kişisel siteler | Ara |
| .bel.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye alan adı uzantısı | Ara |
| .dr.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye doktor ve sağlık uzmanları | Ara |
| .web.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye web ve internet siteleri | Ara |
| .name.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye alan adı uzantısı | Ara |
| .tv.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye alan adı uzantısı | Ara |
| .bbs.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye forum ve topluluk siteleri | Ara |
| .k12.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye ilk ve ortaöğretim kurumları | Ara |
| .gov.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye alan adı uzantısı | Ara |
| .edu.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye yükseköğretim kurumları | Ara |
| .kep.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye alan adı uzantısı | Ara |
| .av.tr TR | $2.01 | 5 yıla kadar | Türkiye avukatlık büroları | Ara |
| .shop | $2.09 | 10 yıla kadar | Alışveriş ve perakende siteleri | Ara |
| .xyz | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .rest | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pics | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .click | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cfd | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .lol | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .top | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .makeup | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .mom | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .sbs | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .quest | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .beauty | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .hair | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cyou | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .skin | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .bond | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .homes | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .yachts | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .autos | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .boats | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .monster | $2.09 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .buzz | $2.61 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .my | $3.14 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .bar | $3.14 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .qpon | $3.14 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .life | $3.66 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pro | $4.19 | 10 yıla kadar | Profesyonel hizmet ve uzman siteleri | Ara |
| .auction | $4.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .help | $4.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .guru | $4.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .business | $4.19 | 10 yıla kadar | Genel ticari işletme siteleri | Ara |
| .tech | $4.19 | 10 yıla kadar | Teknoloji firmaları ve ürün siteleri | Ara |
| .live | $4.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .onl | $4.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .icu | $4.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .world | $4.71 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .today | $4.71 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .digital | $4.71 | 10 yıla kadar | Dijital ajans ve hizmet şirketleri | Ara |
| .boutique | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .network | $5.24 | 10 yıla kadar | Ağ altyapısı ve bağlantı hizmetleri | Ara |
| .run | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .art | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .diy | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .lifestyle | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .food | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .living | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .forum | $5.24 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .blog | $5.24 | 10 yıla kadar | Kişisel ve kurumsal blog siteleri | Ara |
| .it.com | $5.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .directory | $5.76 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .mobi | $5.79 | 10 yıla kadar | Mobil cihazlara yönelik siteler | Ara |
| .me | $5.82 | 10 yıla kadar | Karadağ / kişisel site uzantısı | Ara |
| .co.in | $5.97 | 10 yıla kadar | Hindistan ticari siteler | Ara |
| .faith | $6.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .city | $6.81 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .rip | $6.81 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .company | $6.84 | 10 yıla kadar | Şirket ve kurumsal kimlik siteleri | Ara |
| .bio | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .creditcard | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .democrat | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .in | $7.34 | 10 yıla kadar | Hindistan ulusal alan adı uzantısı | Ara |
| .town | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .vision | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cool | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .agency | $7.34 | 10 yıla kadar | Ajans ve danışmanlık şirketleri | Ara |
| .contractors | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cheap | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .kaufen | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .deals | $7.34 | 10 yıla kadar | Fırsat ve indirim platformları | Ara |
| .tienda | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .holiday | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .voyage | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .vacations | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .solar | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .school | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .team | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .gold | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .dog | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cafe | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .irish | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .watch | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .golf | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .legal | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .markets | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .sale | $7.34 | 10 yıla kadar | İndirim ve kampanya odaklı ticaret siteleri | Ara |
| .wine | $7.34 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .wtf | $7.36 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .works | $7.86 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .net.in | $7.86 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .org.in | $7.86 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .fan | $7.88 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .vin | $7.88 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .credit | $7.90 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .center | $7.90 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .social | $7.90 | 10 yıla kadar | Sosyal medya ve topluluk platformları | Ara |
| .casa | $8.19 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tk | $8.37 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .reviews | $8.39 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .builders | $8.39 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .discount | $8.39 | 10 yıla kadar | İndirim mağazaları ve kampanya siteleri | Ara |
| .coupons | $8.39 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .green | $8.39 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cards | $8.39 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .singles | $8.54 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .ind.in | $8.56 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .camp | $8.91 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .codes | $8.91 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .support | $8.94 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| $8.94 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara | |
| .com.de | $8.96 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .link | $9.21 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .de | $9.44 | 10 yıla kadar | Almanya ulusal alan adı uzantısı | Ara |
| .com.tc | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .net.tc | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .org.tc | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pro.tc | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .eu | $9.44 | 10 yıla kadar | Avrupa Birliği genel uzantısı | Ara |
| .marketing | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .republican | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .delivery | $9.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .institute | $9.54 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .jetzt | $9.54 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .repair | $9.54 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .testttttt01 | $9.90 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .test_test01 | $9.90 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .kim | $9.96 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .fitness | $9.96 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .media | $9.99 | 10 yıla kadar | Medya kuruluşları ve yayın organları | Ara |
| .group | $9.99 | 10 yıla kadar | Holding ve şirket grupları | Ara |
| .uk | $10.05 | 10 yıla kadar | İngiltere ulusal alan adı uzantısı | Ara |
| .pictures | $10.28 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .gifts | $10.28 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .co.za | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .net.za | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .org.za | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .capital | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .enterprises | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .limited | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .mortgage | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .exchange | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tax | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .international | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .degree | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .com.es | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .rehab | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cv | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .expert | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tips | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .report | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .fail | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .photography | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .plumbing | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .florist | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .immobilien | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .estate | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .lease | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .rentals | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .immo | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .bike | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cruises | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pink | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .lighting | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .red | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .shopping | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .chat | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .bingo | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .hockey | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .taxi | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tires | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tours | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .video | $10.49 | 10 yıla kadar | Video içerik ve akış platformları | Ara |
| .fans | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .love | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .management | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .zone | $10.49 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .co.nl | $10.58 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .name | $11.51 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .express | $11.54 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .services | $11.54 | 10 yıla kadar | Hizmet sektörü firmaları | Ara |
| .rocks | $11.54 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .ltd | $11.54 | 10 yıla kadar | Limited şirket ve ortaklıklar | Ara |
| .co.uk | $11.63 | 10 yıla kadar | İngiltere ticari siteler | Ara |
| .me.uk | $11.63 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .show | $11.83 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .photos | $12.06 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .technology | $12.06 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .news | $12.06 | 10 yıla kadar | Haber ve gündem siteleri | Ara |
| .solutions | $12.09 | 10 yıla kadar | BT çözümleri ve proje firmaları | Ara |
| .engineer | $12.27 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .bet | $12.27 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .recipes | $12.33 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .es | $12.55 | 10 yıla kadar | İspanya ulusal alan adı uzantısı | Ara |
| .tn | $12.56 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .us | $12.59 | 10 yıla kadar | Amerika Birleşik Devletleri | Ara |
| .nl | $12.59 | 10 yıla kadar | Hollanda ulusal alan adı uzantısı | Ara |
| .farm | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .ng | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .com.ng | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .net.ng | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .org.ng | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tools | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .observer | $12.59 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .org.uk | $12.76 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .investments | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .insure | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .shiksha | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .fish | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .kitchen | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .moda | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .lgbt | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .direct | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .actor | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .forsale | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .toys | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .limo | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .apartments | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .claims | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .domains | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .family | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .broker | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .promo | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .forex | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .jewelry | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .organic | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .mba | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .soccer | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .theater | $13.13 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .fund | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .finance | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pizza | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .clinic | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .haus | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .land | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .villas | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .coach | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .doctor | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .equipment | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .football | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .loans | $13.15 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .ninja | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .work | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .rodeo | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .wang | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .money | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .salon | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .army | $13.64 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cc | $13.76 | 10 yıla kadar | Cocos Adaları / genel amaçlı kullanım | Ara |
| .be | $14.01 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .bargains | $14.44 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .properties | $14.46 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .events | $14.69 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .camera | $14.69 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .energy | $14.69 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pet | $14.69 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .contact | $14.69 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cash | $14.72 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .wf | $14.75 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .yt | $14.75 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .pm | $14.75 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .ca | $15.65 | 10 yıla kadar | Kanada ulusal alan adı uzantısı | Ara |
| .机构 | $15.74 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .संगठन | $15.74 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .productions | $15.74 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .poker | $15.74 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .fyi | $15.74 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .llc | $15.74 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .asia | $15.74 | 10 yıla kadar | Asya Pasifik bölgesi odaklı siteler | Ara |
| .ventures | $15.75 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cam | $15.75 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .no | $16.16 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .schule | $16.26 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .plus | $16.26 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .cab | $16.37 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .com.se | $16.38 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .partners | $16.42 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .tel | $16.46 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .testxxx1 | $16.50 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .lt | $16.63 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .ro | $16.66 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .com.au | $16.73 | 10 yıla kadar | Avustralya ticari siteler | Ara |
| .cz | $16.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .university | $16.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .construction | $16.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .guide | $16.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .casino | $16.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .parts | $16.79 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
| .maison | $17.10 | 10 yıla kadar | Uluslararası alan adı uzantısı | Ara |
